這幾天201、304不銹鋼板材價(jià)格迅速上漲,目前無錫不銹鋼市場(chǎng)部分貨源比較緊缺,市場(chǎng)貨源緊缺加上青山、誠德等鋼廠陸續(xù)封盤,一定程度上帶動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格的有力上漲,近期如有201、304不銹鋼板采購計(jì)劃的企業(yè),抓緊時(shí)間采購,當(dāng)貨源緊缺的時(shí)候,別指望它跌回之前的價(jià)格。
無錫不銹鋼小編整理了一份今天201、304不銹鋼板材價(jià)格查詢表。供您參考。如果有采購需求可以電聯(lián):0510-83631761。
材質(zhì) | 厚度 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/公斤) | 產(chǎn)地 |
201不銹鋼板 | 0.8 | 1219*2438 | 6.4 | 宏旺 |
201不銹鋼板 | 1.0 | 1219*2438 | 6.5 | 宏旺 |
201不銹鋼板 | 1.2 | 1219*2438 | 5.8 | 宏旺 |
201不銹鋼板 | 1.5 | 1219*2438 | 6 | 宏旺 |
201不銹鋼板 | 2.0 | 1219*2438 | 6 | 宏旺 |
304不銹鋼板材價(jià)格表:
材質(zhì) | 厚度 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/張) | 產(chǎn)地 |
304不銹鋼板 | 0.8 | 1219*2438 | 12.3 | 宏旺 |
304不銹鋼板 | 1.0 | 1219*2438 | 12.8 | 宏旺 |
304不銹鋼板 | 1.2 | 1219*2438 | 11.9 | 宏旺 |
304不銹鋼板 | 1.5 | 1219*2438 | 12.3 | 宏旺 |
304不銹鋼板 | 2.0 | 1219*2438 | 12.1 | 宏旺 |
鑫銳不銹鋼,不銹鋼超市、加工、配送
銷售熱線:0510-8363 1761
銷售熱線: 150 6151 8061